FXTM의 입출금 시스템은 매우 간단하며 빠른 시간에 이루어집니다. 지금도 저희는 고객들을 위하여 더 많은 입출금 옵션을 제공하고 절차를 더욱 간단하게 만들어가고 있습니다. 질문이 있으시면 저희 고객 지원팀으로 문의해주십시오.
지역 | 입금 방식 | 통화 | 수수료 / 수수료 | 진행소요시간 | 입금액 |
---|---|---|---|---|---|
FasaPay | USD, IDR | 수수료 없음 | 30 분 | 입금 | |
나이지리아 지역 이체 | NGN | 수수료 없음 | 1 Business day | 입금 | |
인도네시아 이체 | IDR | 영업일 기준 1일 | 입금 | ||
인도와 파키스탄 내에서 자금이체 | 입금 |
전자지갑 | 입금 방식 | 통화 | 수수료 / 수수료 | 진행소요시간 | 입금액 |
---|---|---|---|---|---|
VIPSkrill / Moneybookers | GBP, PLN, USD, EUR, CZK | 수수료 없음 | 즉시 | 입금 | |
VIPNeteller | GBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN | 수수료 없음 | 30 분 | 입금 | |
Neteller | GBP, INR, USD, EUR, NGN | 수수료 없음 | 30 분 | 입금 | |
가상화폐 | BTC, ETH, LTC, DASH | 수수료 없음 | 24 시간 | 입금 | |
PayRedeem | USD, EUR | 수수료 없음 | 즉시 | 입금 | |
Skrill | GBP, USD, EUR | 수수료 없음 | 30 분 | 입금 | |
WebMoney | USD, EUR, RUR | 수수료 없음 | 즉시 | 입금 | |
Perfectmoney | USD, EUR | 수수료 없음 | 30 분 | 입금 | |
비트코인 | BTC | 수수료 없음 | 영업일 기준 1일 | 입금 | |
Konnexone | USD | 수수료 없음 | 최대 1일 | 입금 |
지역 | 출금방식 | 통화 | 수수료 / 수수료 | 진행소요시간 | 출금액 |
---|---|---|---|---|---|
FasaPay | USD, IDR | 0.5% | 영업일 기준 1일 | 출금 | |
나이지리아 지역 이체 | NGN | 수수료 없음 | 24 hours | 출금 | |
인도네시아 이체 | IDR | 영업일 기준 1일 | 출금 | ||
인도와 파키스탄 내에서 자금이체 | 출금 |
전자지갑 | 출금방식 | 통화 | 수수료 / 수수료 | 진행소요시간 | 출금액 |
---|---|---|---|---|---|
VIPSkrill / Moneybookers | GBP, USD, EUR | 수수료 없음 | 30 분 | 출금 | |
가상화폐 | BTC, ETH, LTC, DASH | 1% | 24 - 48 hours | 출금 | |
PayRedeem | USD, EUR | 수수료 없음 | 24 시간 | 출금 | |
VIPNeteller | GBP, INR, PLN, USD, EUR, NGN | 수수료 없음 | 30 분 | 출금 | |
Neteller | 30 분 | 출금 | |||
Skrill | GBP, USD, EUR | 수수료 없음 | 30 분 | 출금 | |
WebMoney | USD, EUR, RUR | 2% | 24시간 | 출금 | |
Perfectmoney | USD, EUR | 수수료 없음 | 30 분 | 출금 | |
비트코인 | BTC | 1 % | 영업일 기준 1일 | 출금 | |
Konnexone | USD | 2 % | 최대 1일 | 출금 |
계좌 거래 활동이 6개월 이상 없을 경우 5 EUR/ USD/ GBP의 휴면 계좌 유지 수수료가 적용됩니다.
거래 활동이 없거나 환급 정책 관련하여 어떤 식으로든 악용이 발각된 경우, FXTM은 환급한 수수료를 되찾을 권한을 갖습니다. 거래 활동이 없다가 인출을 요청한 경우 FXTM은 은행 수수료 또는 총 인출 금액의 3%를 청구할 권한을 갖습니다.
예치 금액은 추가 확인이 필요없는 경우 바로 처리됩니다. 결제 처리업체 시스템에서 발발하는 서비스 오류로 이체에 지연이 발생하는 부분에 대해서는 FXTM가 책임을 지지 않습니다.
모든 백오피스 이전은 정상 근무시간 동안, 즉 월-금, 06:00-20:00 GMT +2 (서머타임 동안은 GMT+3)에 처리됩니다.
일부 발급 은행은 신용/직불 카드 입금을 허용하지 않을 수 있습니다. 그러할 경우에는 다른 옵션을 선택하거나 계좌 서비스 매니저에게 연락해 도움을 요청하세요.
거래 계좌간 이체에 관한 자세한 내용은 내부 이체 페이지를 참조하십시오.