過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
55.87%
風險水平
1
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +4.79 |
1個月 | +4.80 |
3個月 | +36.17 |
6個月 | — |
所有時間 | +55.87 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 5.09% | |
總交易天數 | 52 | |
盈利天數 | 46 | |
未盈利天數 | 6 | |
平均日盈利 | +1.27% | |
平均日虧損 | -2.18% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。