過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
70.28%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +0.30 |
1個月 | +0.68 |
3個月 | +3.61 |
6個月 | +9.58 |
所有時間 | +70.28 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 57.14% | |
總交易天數 | 320 | |
盈利天數 | 175 | |
未盈利天數 | 145 | |
平均日盈利 | +2.36% | |
平均日虧損 | -2.16% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。