過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
521.73%
風險水平
5
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +6.01 |
1個月 | +25.63 |
3個月 | +40.30 |
6個月 | +158.59 |
所有時間 | +521.73 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 80.59% | |
總交易天數 | 244 | |
盈利天數 | 175 | |
未盈利天數 | 69 | |
平均日盈利 | +6.38% | |
平均日虧損 | -10.73% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。